Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado Y Dinámica De La Matrícula Y La Docencia En Las Comarcas Indígenas De Panamá
| dc.contributor.author | Urriola Candanedo, Gregorio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T17:10:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T17:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-17 | |
| dc.identifier.citation | https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa/article/view/4598 | en_US | 
| dc.identifier.issn | 2644-3775 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/879 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación da a conocer el estado y la dinámica de las variables clave asociadas al sistema educativo en las comarcas indígenas (Ngäbe-Buglé, Kuna Yala y Emberá-Wounaan) de Panamá. Es un estudio de carácter descriptivo que utiliza datos de matrícula y número de docentes, que aparecen publicados en fuentes oficiales, para un período de 10 años (2007 - 2016). Se concluye con claridad que las comarcas presentan características particulares, tanto en nivel como en tendencias de rendimientos, con relación a los promedios nacionales. Destaca, que aún persiste desventaja en cuanto al acceso de niñas al sistema, pues el alcance de la oferta educativa en el nivel preescolar es muy incipiente o casi nulo. En cuanto a la relación de docentes y alumnos atendidos, en el caso de la Pre Media y Media se superan los promedios nacionales, en cuanto a la relación de alumnos por aulas de clase deja claras diferencias de hacinamiento para la comarca Ngäbe-Buglé a nivel primario, y baja matrícula en la comarca Emberá-Wounaan. Se requiere un esfuerzo importante para asegurar una mejor cobertura, elevar la calidad y asegurar el éxito educativo de unas poblaciones postergadas por siglos de marginación y desidia, muy especialmente en la de mayor peso y crecimiento de población joven: la comarca Ngäbe-Buglé. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Acción y Reflexión Educativa | en_US | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | Educación, niveles educativos, matrícula, docentes, comarcas indígenas. | en_US | 
| dc.subject | Educación, niveles educativos, matrícula, docentes, comarcas indígenas. | en | 
| dc.title | Estado Y Dinámica De La Matrícula Y La Docencia En Las Comarcas Indígenas De Panamá | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Estudios [279]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines. 

