Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Base ... | 1369 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base ... | 60 | 40 | 194 | 50 | 46 | 53 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| PAN_science6.csv | 313 |
| PAN_read6.csv | 302 |
| PAN_math3.csv | 299 |
| PAN_read3.csv | 274 |
| PAN_math6.csv | 263 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 605 |
| Panamá | 101 |
| Hong Kong | 84 |
| China | 76 |
| Singapur | 74 |
| Vietnam | 65 |
| Brasil | 64 |
| Francia | 34 |
| Alemania | 30 |
| Reino Unido | 27 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 143 |
| Panama City | 95 |
| Hong Kong | 80 |
| Los Angeles | 56 |
| Singapore | 35 |
| Hanoi | 25 |
| Council Bluffs | 23 |
| Buffalo | 22 |
| Ho Chi Minh City | 18 |
| Tokyo | 16 |
