Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la matrícula de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá (2014-2023)
| dc.contributor.author | Alemán Ariza, Emmanuel | |
| dc.contributor.author | Prieto Montero, Alcira | |
| dc.contributor.author | Murgas Álvarez, Edgardo | |
| dc.contributor.author | Gómez Miranda, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T17:05:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T17:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | |
| dc.identifier.citation | Alemán Ariza , E., Prieto Montero , A., Murgas Álvarez , E., & Gómez Miranda , O. (2024). Evolución de la matrícula de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá (2014-2023). Synergía, 3(2), 48–62. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2953-2973 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/987 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este artículo científico producto del análisis de la evolución de la matrícula en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá entre 2014 y 2023, identificando las carreras con mayor demanda y las razones detrás de este fenómeno. Este artículo mediante un enfoque documental, descriptivo y transversal utiliza estadísticas de los boletines informativos de la Universidad de Panamá. Estos datos permiten a futuros estudiantes explorar en detalle las carreras de su interés y ampliar su comprensión para tomar decisiones informadas. El artículo revela que las mujeres han predominado en la matrícula durante el periodo estudiado. Además, se prevé un aumento en la demanda de todas las carreras, especialmente en Periodismo y Publicidad, debido a su alta demanda en el mercado laboral público y privado. Estos resultados subrayan la importancia de adaptar los programas educativos a las necesidades del mercado laboral, reflejando el crecimiento del sector educativo universitario. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Synergía | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en_US |
| dc.subject | tasa de matriculación, orientación profesional, boletín informativo, desarrollo de la educación, demografía. | en_US |
| dc.title | Evolución de la matrícula de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá (2014-2023) | en_US |
| dc.title.alternative | Evolution of enrollment at the Faculty of Social Communication of the University of Panamá (2014-2023) | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [305]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.
