Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción A Cerca De Las Barreras Y Motivaciones Para Realizar Actividad Física En Los Recreos De Los Estudiantes De Primaria De Escuelas Públicas De San Pedro Sula
| dc.contributor.author | Álvarez Bogantes, Carlos | |
| dc.contributor.author | Zelaya Paz, Constantino | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:23:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T19:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Bogantes, C. Á., & Paz, C. Z. (2024). Percepción a cerca de las barreras y motivaciones para realizar actividad física en los recreos de los estudiantes de primaria de escuelas públicas de San Pedro Sula. REDES, 1(16), 170-187. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2710-768X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/944 | |
| dc.description.abstract | Con el sobrepeso-obesidad, sedentarismo y baja auto-estima que enfrenta la niñez centroamericana, la escuela juega un rol determinante para contribuir a desarrollar ambientes saludables; sin embargo, se requiere explorar las barreras y los factores que inciden en la participación en actividades físicas de los alumnos de primaria durante los recreos escolares. El poder tener el mapeo de dichos determinantes, ofrecerá la posibilidad de diseñar una intervención para poder activar a los estudiantes durante los recreos escolares, en aras de propiciar mayor actividad física de moderada intensidad en el entorno de los recesos escolares, en un ambiente de Paz. Metodología: Participantes serán alumnos de dos escuelas de San Pedro Sula, Honduras, usando el constructo teórico Ecológico con grupos focales seleccionados en forma típica. El análisis será realizado con la codificación de la información siguiendo el análisis abierto, el axial y la codificación selectiva (Pitney y Parker, 2009), con el fin de poder definir las categorías de análisis de la información. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Redes 17 | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | autoestima, recreo, sedentarismo, actividad física. | en_US |
| dc.subject | autoestima, recreo, sedentarismo, actividad física. | en |
| dc.title | Percepción A Cerca De Las Barreras Y Motivaciones Para Realizar Actividad Física En Los Recreos De Los Estudiantes De Primaria De Escuelas Públicas De San Pedro Sula | en_US |
| dc.title.alternative | Perception Of Barriers And Motivations For Physical Activity During Recess Among Elementary School Students In Public Schools In San Pedro Sula | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [279]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.

