Diseño y desarrollo tecnológico en publicaciones digitales y en redes sociales de las actividades del Centro Regional Universitario de San Miguelito
dc.contributor.author | Juárez, Jackeline | |
dc.contributor.author | Perea, Ilka | |
dc.contributor.author | Ávila, Nubia | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T14:54:05Z | |
dc.date.available | 2025-10-13T14:54:05Z | |
dc.date.issued | 2024-01-15 | |
dc.identifier.citation | https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis_cognita/article/view/4613 | en_US |
dc.identifier.issn | L 2644-3813 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/920 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación Diseño y Desarrollo Tecnológico en Publicaciones Digitales y en Redes Sociales de las actividades del Centro Regional Universitario de San Miguelito, nace con la inquietud de investigar la viabilidad, organización, diseño y eficacia de un medio de divulgación digital de las actividades académicas, científicas, culturales y hechos que se desarrollan en la comunidad del CRUSAM. Su origen se remonta al año 2018, cuando se creó el Boletín Crusamtino, medio de divulgación, en formato impreso. Se propone en el año 2021 una renovación y cambio. El tipo de investigación es cualitativa descriptiva, la metodología utilizada fue desarrollada en dos fases: mediante una encuesta (PreTest) a una muestra de noventa y ocho (98) personas de la comunidad del CRUSAM para identificar los cambios y mejoras que podrían hacerse; recomendaron un cambio de imagen del Boletín Crusamtino. En la segunda fase, (PosTest) la muestra de personas encuestadas, seleccionados de manera aleatoria, aseguraban la viabilidad, comunicación, estética y eficacia de la nueva conexiones CRUSAM, como medio de divulgación, gracias al sondeo de la primera encuesta, se concluye que la gran mayoría escogió el nombre de conexiones CRUSAM, y se aplicaron grandes cambios en cuanto a cuerpo editorial, diseño, línea gráfica, estética, segmentos, proceso de digitalización, diagramación y comunicación en base a las recomendaciones recibidas. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Orbis Cognita | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en_US |
dc.subject | Publicaciones digitales, redes sociales, diseño, actividades, Centro Regional Universitario de San Miguelito. | en_US |
dc.title | Diseño y desarrollo tecnológico en publicaciones digitales y en redes sociales de las actividades del Centro Regional Universitario de San Miguelito | en_US |
dc.title.alternative | Design and Technological Development in Digital Publications and Social Networks of the activities of the Regional University Center of San Miguelito | en_US |
dc.title.alternative | Desenho e Desenvolvimento Tecnológico em Publicações Digitais e Redes Sociais das atividades do Centro Universitário Regional San Miguelito | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Estudios [247]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.