Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL: EXPLORANDO LA BRECHA DE GÉNERO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PANAMEÑOS
dc.contributor.author | LÓPEZ de RAMOS, AURA L | |
dc.contributor.author | CASADO ROBLES, ELENORA | |
dc.contributor.author | ATAGUA-DÍAZ, ZULAY | |
dc.contributor.author | PRADO, JOSÉ FÉLIX | |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:53:58Z | |
dc.date.available | 2025-10-10T17:53:58Z | |
dc.date.issued | 2024-01-30 | |
dc.identifier.citation | https://revistas.qlu.ac.pa/index.php/latitude/article/view/242 | en_US |
dc.identifier.issn | L-2644-4038 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/914 | |
dc.description.abstract | Este estudio analizó el perfil tecnológico y ético de estudiantes universitarios en Panamá. La muestra de 367 estudiantes reveló diversidad demográfica y académica. La mayoría combinaba trabajo y estudio, prefiriendo smartphones para acceder a internet. Se observaron diferencias de género en la elección de dispositivos. El uso de herramientas tecnológicas fue frecuente, pero la ética digital mostró competencia relativamente baja, especialmente en atribuir fuentes. Las conclusiones resaltan la necesidad de estrategias educativas para promover un uso ético de la tecnología, destacando la importancia de considerar estas dimensiones en el diseño de programas académicos. Este estudio contribuye al entendimiento del panorama tecnológico y ético en contextos universitarios, guiando políticas y prácticas pedagógicas en la era digital. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | LATITUDE | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.subject | alfabetización digital, brecha digital de género, habilidades de información, tecnología de la información, uso de TIC. | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL: EXPLORANDO LA BRECHA DE GÉNERO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PANAMEÑOS | en_US |
dc.title.alternative | DIGITAL LITERACY ANALYSIS: EXPLORING THE GENDER GAP IN PANAMANIAN UNIVERSITY STUDENTS | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [247]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.