Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción De La Calidad Del Servicio De La Universidad Autónoma De Chiriquí Por Los Estudiantes Del Posgrado En Diseño De Aulas Virtuales, 2022
| dc.contributor.author | Villarreal, Yaneth | |
| dc.contributor.author | Santos, Eliecer | |
| dc.contributor.author | Valdés, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:07:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-02 | |
| dc.identifier.citation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/862 | en_US | 
| dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/870 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se analizó la percepción de la calidad del servicio de la Universidad Autónoma de Chiriquí por los estudiantes del Posgrado en Diseño de Aulas Virtuales en el periodo 2022. La investigación es cuantitativa porque permite utilizar la recolección y el análisis de datos, para contestar preguntas de investigación, el diseño es no experimental ya que se midió el comportamiento de la variable en base a su percepción, es de corte transversal porque se observaron los datos de estudio trabajados en un periodo determinado. El estudio trabajó con una sola variable denominada calidad del servicio y se realizó en Universidad Autónoma de Chiriquí. Se utilizó el escalamiento de tipo Likert con 15 preguntas dividida en tres dimensiones, siendo ellas, satisfacción del estudiante en la calidad del servicio, satisfacción en la valoración del estudiante, satisfacción del estudiante con el desempeño de sus profesores. Los resultados obtenidos, muestran la percepción de los estudiantes de manera positiva, indicando que los programas son beneficiosos con resultados positivos en cuanto a la preparación docente, gestión administrativa y progreso del estudiante. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Plus Economía | en_US | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | Calidad, educación, estudiantes, servicio | en_US | 
| dc.subject | Calidad, educación, estudiantes, servicio | en | 
| dc.title | Percepción De La Calidad Del Servicio De La Universidad Autónoma De Chiriquí Por Los Estudiantes Del Posgrado En Diseño De Aulas Virtuales, 2022 | en_US | 
| dc.title.alternative | Perception Of The Quality Of Service Of The Universidad Autónoma De Chiriquí By The Students Of The Postgraduate In Design Of Virtual Classrooms, 2022 | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Estudios [279]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines. 

