Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias Docentes En Los Cursos Virtuales De Maestría Y Postgrado, De La Universidad De Panamá, Sede De Veraguas, Período 2020-2021
| dc.contributor.author | López, Rosa | |
| dc.contributor.author | Santimateo Gálvez, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T15:53:56Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T15:53:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.identifier.citation | López, R., & Gálvez, D. S. (2022). Competencias docentes en los cursos virtuales de maestría y postgrado, de la Universidad de Panamá, sede de Veraguas, período 2020-2021. Visión Antataura, 6(1), 109-122. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2520-9892 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/803 | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es conocer la percepción de los docentes sobre sus competencias y lade los estudiantes, en los cursos virtuales de maestría y postgrado del Centro Regional Universitario de Veraguas. La Universidad de Panamá capacitó al 77.78% y 62.96% utilizan sus servicios en las clases virtuales. En la dimensión “creación de contenido digital” más del 50% hace uso de las competencias digitales básicas. Más del 80% reconocen que, raramente, crean archivos de audio o vídeos. En la dimensión “comunicación y colaboración” más del 57% utilizan, frecuentemente, foros de discusión. Ocasionalmente, el 57.7% hacen uso de las redes sociales y colaboración con otros colegas. En la dimensión “informatización y alfabetización informacional” la curación de contenidos se usa, frecuentemente, por el 30.8% y los recursos educativos abiertos en 84.6% de manera ocasional. El 70% de los docentes consideran que los estudiantes tienen dificultad para obtener y seleccionar información relevante. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es conocer la percepción de los docentes sobre sus competencias y lade los estudiantes, en los cursos virtuales de maestría y postgrado del Centro Regional Universitario de Veraguas. La Universidad de Panamá capacitó al 77.78% y 62.96% utilizan sus servicios en las clases virtuales. En la dimensión “creación de contenido digital” más del 50% hace uso de las competencias digitales básicas. Más del 80% reconocen que, raramente, crean archivos de audio o vídeos. En la dimensión “comunicación y colaboración” más del 57% utilizan, frecuentemente, foros de discusión. Ocasionalmente, el 57.7% hacen uso de las redes sociales y colaboración con otros colegas. En la dimensión “informatización y alfabetización informacional” la curación de contenidos se usa, frecuentemente, por el 30.8% y los recursos educativos abiertos en 84.6% de manera ocasional. El 70% de los docentes consideran que los estudiantes tienen dificultad para obtener y seleccionar información relevante. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Visión Antataura | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | competencias digitales | en_US |
| dc.subject | educación superior | en_US |
| dc.subject | educación virtual | en_US |
| dc.subject | enseñanza | en_US |
| dc.subject | tecnología | en_US |
| dc.subject | competencias digitales | en |
| dc.subject | educación superior | en |
| dc.subject | educación virtual | en |
| dc.subject | enseñanza | en |
| dc.subject | tecnología | en |
| dc.title | Competencias Docentes En Los Cursos Virtuales De Maestría Y Postgrado, De La Universidad De Panamá, Sede De Veraguas, Período 2020-2021 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [293]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.

