Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación Y Estrategias Sobre El Abandono En La Educación Superior En La Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia
dc.contributor.author | Sara Cristina Guerrero | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/212 | |
dc.description | Las universidades dentro de sus múltiples metas, tienen el compromiso de bajar las tasas de deserción y aumentar la cobertura de acuerdo a las políticas trazadas por el gobierno a través de Ministerio de Educación Nacional (MEN). En particular, se presenta la estimación de las causas de deserción de los jóvenes matriculados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), desde el I semestre de 2008 hasta el I semestre de 2014. Se analiza la relación de la deserción con el género, la edad, el periodo de retiro, número de veces que reingresa un estudiante a la institución y la facultad, asimismo, se evidencia la relación con las situaciones internas de la Universidad, como las políticas académicas, a través del pruebas de asociación y el análisis de correspondencias simples. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre las diferentes situaciones que vivencia la Universidad en cuanto a la población que ingresa, las características sociales y demográficas que influyen sobre la deserción y se exponen algunas estrategias que se vienen implementando. | en |
dc.description.abstract | Las universidades dentro de sus múltiples metas, tienen el compromiso de bajar las tasas de deserción y aumentar la cobertura de acuerdo a las políticas trazadas por el gobierno a través de Ministerio de Educación Nacional (MEN). En particular, se presenta la estimación de las causas de deserción de los jóvenes matriculados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), desde el I semestre de 2008 hasta el I semestre de 2014. Se analiza la relación de la deserción con el género, la edad, el periodo de retiro, número de veces que reingresa un estudiante a la institución y la facultad, asimismo, se evidencia la relación con las situaciones internas de la Universidad, como las políticas académicas, a través del pruebas de asociación y el análisis de correspondencias simples. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre las diferentes situaciones que vivencia la Universidad en cuanto a la población que ingresa, las características sociales y demográficas que influyen sobre la deserción y se exponen algunas estrategias que se vienen implementando. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | IV Clabes: Cuarta Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Causas de Abandono | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Deserción | en_US |
dc.subject | Asociación. | en_US |
dc.title | Estimación Y Estrategias Sobre El Abandono En La Educación Superior En La Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.