Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico Situacional Para La Implementación De La Modalidad Virtual En La Carrera De Profesorado En Docencia Media Diversificada En El Centro Regional Universitario De Azuero De La Universidad De Panamá.
dc.contributor.author | Mojgan Hashemi G. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:24:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T19:24:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/114 | |
dc.description | Con el objetivo de diagnosticar las condiciones predisponentes para la primera experiencia de implementación de la modalidad virtual en la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA), se desarrolló un estudio descriptivo con el que se encuestó en el primer semestre del 2018, a todos los profesores de la facultad, a los estudiantes que cursan la carrera de profesorado en Docencia Media Diversificada y a las autoridades del CRUA y del Campus Virtual de la Universidad de Panamá. Los resultados expresan que los encargados del nivel decisorio aprueban la incorporación de la modalidad educativa virtual, que la institución cuenta con las condiciones aceptables y las facilidades tecnológicas y de infraestructura y que los profesores y estudiantes presentan una actitud favorable hacia el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, existen algunas debilidades en cuanto a conocimientos y habilidades de uso, las cuales pueden ser subsanadas, oportunamente. | en |
dc.description.abstract | Con el objetivo de diagnosticar las condiciones predisponentes para la primera experiencia de implementación de la modalidad virtual en la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA), se desarrolló un estudio descriptivo con el que se encuestó en el primer semestre del 2018, a todos los profesores de la facultad, a los estudiantes que cursan la carrera de profesorado en Docencia Media Diversificada y a las autoridades del CRUA y del Campus Virtual de la Universidad de Panamá. Los resultados expresan que los encargados del nivel decisorio aprueban la incorporación de la modalidad educativa virtual, que la institución cuenta con las condiciones aceptables y las facilidades tecnológicas y de infraestructura y que los profesores y estudiantes presentan una actitud favorable hacia el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, existen algunas debilidades en cuanto a conocimientos y habilidades de uso, las cuales pueden ser subsanadas, oportunamente. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Visión Antataura | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | modalidad virtual | en_US |
dc.subject | Centro Regional Universitario de Azuero | en_US |
dc.subject | e-learning | en_US |
dc.subject | carrera de Profesorado en Docencia Media Diversificada. | en_US |
dc.title | Diagnóstico Situacional Para La Implementación De La Modalidad Virtual En La Carrera De Profesorado En Docencia Media Diversificada En El Centro Regional Universitario De Azuero De La Universidad De Panamá. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [192]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.