Mostrar el registro sencillo del ítem
Digital teaching competencies and disability. Validation of a questionnaire design using the K coefficient to select experts
dc.contributor.author | Fernández Cerero, José | |
dc.contributor.author | Fernandez Batanero, José María | |
dc.contributor.author | Cabero Almenara, Julio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T19:08:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T19:08:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Cerero, J. F., Batanero, J. M. F., & Almenara, J. C. (2023). Digital teaching competencies and disability. Validation of a questionnaire design using the K coefficient to select experts. Heliyon, 9(6). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16467 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/361 | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Heliyon | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | ICT skills | en_US |
dc.subject | Disability | en_US |
dc.subject | Questionnaire | en_US |
dc.subject | Teacher training | en_US |
dc.subject | Higher education | en_US |
dc.subject | Expert competence | en_US |
dc.title | Digital teaching competencies and disability. Validation of a questionnaire design using the K coefficient to select experts | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [1]
Otros instrumentos que no sean psicológicos o educativos, pero que estén relacionados con evaluar temas afines a la educación.