Mostrar el registro sencillo del ítem
Enseñando Metodología De La Investigación Científica Tecnológica Y Humanística Con Flipped Learning
dc.contributor.author | Yassir, Nagib | |
dc.contributor.author | López de Ramos, Aura | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T02:58:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T02:58:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Yassir, Nagib & López de Ramos, Aura. (2023). Enseñando Metodología de la Investigación Científica Tecnológica y Humanística con Flipped Learning. In N. Yassir & A. López de Ramos (Eds.), Experiencias en Flipped Learning pp. 7-71. Sello Editorial Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. https://doi.org/10.47300/978-9962-738-15-2 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9962-738-15-2 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/335 | |
dc.description | Nuestro propósito fundamental fue estudiar si la enseñanza de la Metodología de la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística mediante el flipped learning, podría incidir en el aprendizaje y por ende en el logro de competencias investigativas en los estudiantes. Hay dos ítems Red de Investigadores en Creatividad e Innovación en Educación - RICEI 62 | Página relevantes que dan cuenta de los resultados obtenidos: El primero es que la mayoría de los estudiantes encuestados (90.2%) tiene una elevada o muy elevada percepción de que el curso de metodología les ayudó a desarrollar las competencias investigativas (promedio de 4.5 en una escala de 1 a 5). El segundo fue que el 96% de ellos tienen un elevado o muy elevado grado de satisfacción del curso de Metodología de la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística (promedio de 4.8 en la escala de 1 al 5). | en |
dc.description.abstract | Nuestro propósito fundamental fue estudiar si la enseñanza de la Metodología de la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística mediante el flipped learning, podría incidir en el aprendizaje y por ende en el logro de competencias investigativas en los estudiantes. Hay dos ítems Red de Investigadores en Creatividad e Innovación en Educación - RICEI 62 | Página relevantes que dan cuenta de los resultados obtenidos: El primero es que la mayoría de los estudiantes encuestados (90.2%) tiene una elevada o muy elevada percepción de que el curso de metodología les ayudó a desarrollar las competencias investigativas (promedio de 4.5 en una escala de 1 a 5). El segundo fue que el 96% de ellos tienen un elevado o muy elevado grado de satisfacción del curso de Metodología de la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística (promedio de 4.8 en la escala de 1 al 5). | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Sello Editorial Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Metodología de la Investigación, Flipped Learning, FL, Panamá | en_US |
dc.title | Enseñando Metodología De La Investigación Científica Tecnológica Y Humanística Con Flipped Learning | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [193]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.