Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Pace-ucm: Inclusión Y Matrícula Efectiva
dc.contributor.author | María Elena Opazo, et. al. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/239 | |
dc.description | El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) es una iniciativa gubernamental implementada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) para disminuir la desigualdad en el acceso a la Educación Superior. Distintas universidades trabajan con estudiantes de 3º y 4º Medio y las respectivas comunidades educativas de establecimientos con altos índices de vulnerabilidad, abordando, principalmente, el desarrollo de habilidades transversales y la exploración vocacional. Mediante vía PACE, el 15% de mejor trayectoria que haya cursado 3º y 4º Medio en un establecimiento adscrito al programa y rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) puede postular a una carrera en las distintas instituciones participantes, sin importar el puntaje obtenido en la PSU, que constituye la principal brecha de un proceso inclusivo de acceso a la Educación Superior. La Universidad Católica del Maule (UCM) trabaja en el programa desde el año 2015, acompañando a 31 establecimientos de la región del Maule, desarrollando actividades orientadas al 100% de los estudiantes. En el año 2018, 206 estudiantes del programa podían ingresar a la universidad vía PACE, sin embargo, un 26% no lo hizo, lo que se ha transformado en un motivo de estudio para definir causas y motivaciones de la decisión, permitiendo retroalimentar el proceso y permitir que el 100% de los estudiantes haga uso de los cupos dispuestos. Dicho estudio contempla entrevistas, focus group y encuestas a estudiantes que ingresaron vía programa de inclusión, a quienes no lo hicieron por esa vía y a estudiantes de 3º y 4º Medio para conocer motivaciones y causas de sus respectivas opciones. El presente trabajo tiene por objetivo conocer causas y motivaciones de los estudiantes que no hacen uso del cupo de ingreso inclusivo para definir cursos de acción que favorezcan la continuidad de estudios superiores del 100% de los estudiantes adscritos al programa. | en |
dc.description.abstract | El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) es una iniciativa gubernamental implementada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) para disminuir la desigualdad en el acceso a la Educación Superior. Distintas universidades trabajan con estudiantes de 3º y 4º Medio y las respectivas comunidades educativas de establecimientos con altos índices de vulnerabilidad, abordando, principalmente, el desarrollo de habilidades transversales y la exploración vocacional. Mediante vía PACE, el 15% de mejor trayectoria que haya cursado 3º y 4º Medio en un establecimiento adscrito al programa y rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) puede postular a una carrera en las distintas instituciones participantes, sin importar el puntaje obtenido en la PSU, que constituye la principal brecha de un proceso inclusivo de acceso a la Educación Superior. La Universidad Católica del Maule (UCM) trabaja en el programa desde el año 2015, acompañando a 31 establecimientos de la región del Maule, desarrollando actividades orientadas al 100% de los estudiantes. En el año 2018, 206 estudiantes del programa podían ingresar a la universidad vía PACE, sin embargo, un 26% no lo hizo, lo que se ha transformado en un motivo de estudio para definir causas y motivaciones de la decisión, permitiendo retroalimentar el proceso y permitir que el 100% de los estudiantes haga uso de los cupos dispuestos. Dicho estudio contempla entrevistas, focus group y encuestas a estudiantes que ingresaron vía programa de inclusión, a quienes no lo hicieron por esa vía y a estudiantes de 3º y 4º Medio para conocer motivaciones y causas de sus respectivas opciones. El presente trabajo tiene por objetivo conocer causas y motivaciones de los estudiantes que no hacen uso del cupo de ingreso inclusivo para definir cursos de acción que favorezcan la continuidad de estudios superiores del 100% de los estudiantes adscritos al programa. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | VIII Clabes: Octava Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Acceso | en_US |
dc.subject | Matrícula | en_US |
dc.subject | Inclusión | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Programa PACE-UCM. | en_US |
dc.title | Programa Pace-ucm: Inclusión Y Matrícula Efectiva | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.