Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 2-11 CANTIDAD DE ESTUDIANTES APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2020.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T15:59:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/649 | |
dc.description | Tabla de Datos; Cuadro 2-11 CANTIDAD DE ESTUDIANTES APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2020. | en |
dc.description.abstract | Tabla de Datos; Cuadro 2-11 CANTIDAD DE ESTUDIANTES APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2020. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación, Oficina de Estadística. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 2-11 CANTIDAD DE ESTUDIANTES APROBADOS, REPROBADOS, DESERTORES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2020. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.