Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 2-8 Tasa de Aprobados, Reprobados, desertores en la Educación Primaria Particular, por Sexo, según Región Educativa . Año Lectivo 2016
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T18:26:52Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T18:26:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/555 | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación, Oficina de Estadística. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 2-8 Tasa de Aprobados, Reprobados, desertores en la Educación Primaria Particular, por Sexo, según Región Educativa . Año Lectivo 2016 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.