Mostrar el registro sencillo del ítem
¿pueden Las Tecnologías De La Comunicación A Bajo Costo Achicar La Brecha De Información Entre Las Escuelas Y Los Padres De Familia?
dc.contributor.author | Banco Interamericano de Desarrollo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T03:00:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T03:00:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/98 | |
dc.description | Existen grandes brechas entre la información que tienen las familias y las es- cuelas sobre la asistencia y las calificaciones de los estudiantes. El envío fre- cuente de mensajes de texto con información sobre asistencia, calificaciones y comportamiento en clase reduce esas brechas. Las familias cuyos estudiantes poseen mayor riesgo de fracaso escolar son quienes más reducen la brecha. Los mensajes de texto enviados con alta frecuencia tuvieron efectos positivos en las calificaciones y la asistencia. La calificación promedio en matemáticas aumentó un 0,08 de una desviación estándar; las posibilidades de obtener la calificación mínima para aprobar matemáticas aumentaron en 2,7 puntos por- centuales (en relación con una media del 90%). La intervención también redujo el ausentismo escolar en un punto porcentual y aumentó en 4,5 puntos por- centuales la proporción de estudiantes que asistieron a la escuela el tiempo suficiente como para pasar al siguiente grado. | en |
dc.description.abstract | Existen grandes brechas entre la información que tienen las familias y las es- cuelas sobre la asistencia y las calificaciones de los estudiantes. El envío fre- cuente de mensajes de texto con información sobre asistencia, calificaciones y comportamiento en clase reduce esas brechas. Las familias cuyos estudiantes poseen mayor riesgo de fracaso escolar son quienes más reducen la brecha. Los mensajes de texto enviados con alta frecuencia tuvieron efectos positivos en las calificaciones y la asistencia. La calificación promedio en matemáticas aumentó un 0,08 de una desviación estándar; las posibilidades de obtener la calificación mínima para aprobar matemáticas aumentaron en 2,7 puntos por- centuales (en relación con una media del 90%). La intervención también redujo el ausentismo escolar en un punto porcentual y aumentó en 4,5 puntos por- centuales la proporción de estudiantes que asistieron a la escuela el tiempo suficiente como para pasar al siguiente grado. | en |
dc.description.sponsorship | BID | en_US |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Banco Interamericano de Desarrollo | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Research Insights #44; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | tecnologías | en_US |
dc.subject | brechas de información | en_US |
dc.subject | escuelas | en_US |
dc.subject | padres de familia | en_US |
dc.subject | Comunicación | en_US |
dc.title | ¿pueden Las Tecnologías De La Comunicación A Bajo Costo Achicar La Brecha De Información Entre Las Escuelas Y Los Padres De Familia? | en |
dc.title.alternative | Perspectivas de Investigación | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.