Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 2 1 Matrícula En La Educación Primaria Oficial, Por Grado Y Sexo, Según Región Educativa. Año Lectivo 2020.
| dc.contributor.author | MEDUCA | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T17:23:37Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T17:23:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/659 | |
| dc.description | Tabla de Datos; Cuadro 2-1 MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA OFICIAL, POR GRADO Y SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2020. | en |
| dc.description.abstract | Tabla de Datos; Cuadro 2-1 MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA OFICIAL, POR GRADO Y SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2020. | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.format | application/pdf | e_ |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Educación, Oficina de Estadística. | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
| dc.title | Cuadro 2 1 Matrícula En La Educación Primaria Oficial, Por Grado Y Sexo, Según Región Educativa. Año Lectivo 2020. | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [236]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.

