Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 7-2 Matrícula en Educación de Jóvenes y Adultos en la República, por Nivel Educativo y Sexo, según dependencia y Región Educativa. Año Académico 2019
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:57:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T18:57:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/627 | |
dc.description | Tabla de Datos; Cuadro 7-2 MATRÍCULA EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN LA REPÚBLICA, POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO, SEGÚN DEPENDENCIA Y REGIÓN EDUCATIVA. AÑO ACADÉMICO 2019. | en |
dc.description.abstract | Tabla de Datos; Cuadro 7-2 MATRÍCULA EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN LA REPÚBLICA, POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO, SEGÚN DEPENDENCIA Y REGIÓN EDUCATIVA. AÑO ACADÉMICO 2019. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO de EDUCACIÓN DIRECCIÓN de PlaNIFICACIÓN dePARTAMenTO de ESTADÍSTICA. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 7-2 Matrícula en Educación de Jóvenes y Adultos en la República, por Nivel Educativo y Sexo, según dependencia y Región Educativa. Año Académico 2019 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.