Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 7 4 Matrícula En Educación De Jóvenes Y Adultos En La República De Panamá, Por Bachillerato Y Sexo, Según Región Educativa Y Depedencia. Año Lectivo 2022
| dc.contributor.author | MEDUCA | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:37:08Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T18:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/623 | |
| dc.description | Tabla de Datos; Cuadro 7-4 MATRÍCULA EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR BACHILLERATO Y SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA Y DEPEDENCIA. AÑO LECTIVO 2022. | en | 
| dc.description.abstract | Tabla de Datos; Cuadro 7-4 MATRÍCULA EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR BACHILLERATO Y SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA Y DEPEDENCIA. AÑO LECTIVO 2022. | en | 
| dc.format | application/pdf | en | 
| dc.format | application/pdf | e_ | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | MINISTERIO de EDUCACIÓN DIRECCIÓN de PlaNIFICACIÓN dePARTAMenTO de ESTADÍSTICA. | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US | 
| dc.title | Cuadro 7 4 Matrícula En Educación De Jóvenes Y Adultos En La República De Panamá, Por Bachillerato Y Sexo, Según Región Educativa Y Depedencia. Año Lectivo 2022 | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Otros [236]
 Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.

