Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 4-6 Matrícula, Docentes, Aulas, Programas en la Educación de Media Particular Año Lectivo 2018.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T17:26:01Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T17:26:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/607 | |
dc.description | Tabla de Datos; Cuadro 4-6 MATRÍCULA, DOCENTES, AULAS, PROGRAMAS EN LA EDUCACIÓN DE MEDIA PARTICULAR AÑO LECTIVO 2018. | en |
dc.description.abstract | Tabla de Datos; Cuadro 4-6 MATRÍCULA, DOCENTES, AULAS, PROGRAMAS EN LA EDUCACIÓN DE MEDIA PARTICULAR AÑO LECTIVO 2018. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO de EDUCACIÓN DIRECCIÓN de PlaNIFICACIÓN dePARTAMenTO de ESTADÍSTICA. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 4-6 Matrícula, Docentes, Aulas, Programas en la Educación de Media Particular Año Lectivo 2018. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.