Mostrar el registro sencillo del ítem
Cantidad de Centros Educativos del Sistema Educativo por Modalidad según Regional Educativa, dependencia Oficial y Particular. Año Lectivo 2022.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2022-08-14T18:28:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-14T18:28:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/59 | |
dc.description | Cantidad de Centros Educativos del Sistema Educativo por modalidad según regional educativa, dependencia oficial y particular. Año lectivo 2022. | en |
dc.description | Cantidad de Centros Educativos del Sistema Educativo por modalidad según regional educativa, dependencia oficial y particular. Año lectivo 2022. | en_US |
dc.description.abstract | Cantidad de Centros Educativos del Sistema Educativo por modalidad según regional educativa, dependencia oficial y particular. Año lectivo 2022. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.subject | Cantidad de Centros Educativos | en_US |
dc.title | Cantidad de Centros Educativos del Sistema Educativo por Modalidad según Regional Educativa, dependencia Oficial y Particular. Año Lectivo 2022. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.