Mostrar el registro sencillo del ítem
Cantidad de Centros Educativos con Acceso A Agua Potable por Fuentes según Región Educativa en la República de Panamá. Año 2022
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T15:43:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T15:43:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/584 | |
dc.description | Tabla de Datos: CANTIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS CON ACCESO A AGUA POTABLE POR FUENTES SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 2022 | en |
dc.description.abstract | Tabla de Datos: CANTIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS CON ACCESO A AGUA POTABLE POR FUENTES SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 2022 | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación, Oficina de Estadística. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cantidad de Centros Educativos con Acceso A Agua Potable por Fuentes según Región Educativa en la República de Panamá. Año 2022 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.