Mostrar el registro sencillo del ítem
Cantidad de Centros Educativos y Estudiantes por Regional en el Subsistema Formal por dependencia Oficial. Año Lectivo 2021.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T15:31:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T15:31:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/582 | |
dc.description | Tabla de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN OFICINA DE ESTADÍSTICA. | en |
dc.description.abstract | Tabla de Datos: MINISTERIO DE EDUCACIÓN OFICINA DE ESTADÍSTICA. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO de EDUCACIÓN OFICINA de ESTADÍSTICA | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cantidad de Centros Educativos y Estudiantes por Regional en el Subsistema Formal por dependencia Oficial. Año Lectivo 2021. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.