Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 1-3 Matrícula en la Educación Incial Formal y No Formal Particular por Etapas, y Sexo según Regional Educativa. Año Lectivo 2016
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:02:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T19:02:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/564 | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de educación. Dirección de Planificación, departamento de Estadística. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 1-3 Matrícula en la Educación Incial Formal y No Formal Particular por Etapas, y Sexo según Regional Educativa. Año Lectivo 2016 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.