Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 4-2 Matrícula, Docentes, Aulas en la Educación Media Oficial según Regional Educativa. Año Lectivo 2016.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T17:42:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T17:42:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/540 | |
dc.description | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, Cuadro 4-2 MATRÍCULA, DOCENTES, AULAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA OFICIAL SEGÚN REGIONAL EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2016. | en |
dc.description.abstract | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, Cuadro 4-2 MATRÍCULA, DOCENTES, AULAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA OFICIAL SEGÚN REGIONAL EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2016. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación, Oficina de Estadística. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 4-2 Matrícula, Docentes, Aulas en la Educación Media Oficial según Regional Educativa. Año Lectivo 2016. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.