Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 4-5 Matrícula en la Educación de Media Particular, por Grado y Sexo, según Región Educativa. Año Lectivo 2016
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T17:20:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T17:20:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/537 | |
dc.description | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, Cuadro 4-5 MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN DE MEDIA PARTICULAR, POR GRADO Y SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2016. | en |
dc.description.abstract | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, Cuadro 4-5 MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN DE MEDIA PARTICULAR, POR GRADO Y SEXO, SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2016. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO de EDUCACIÓN DIRECCIÓN de PlaNIFICACIÓN dePARTAMenTO de ESTADÍSTICA. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 4-5 Matrícula en la Educación de Media Particular, por Grado y Sexo, según Región Educativa. Año Lectivo 2016 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.