Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 1-2 Matrícula, Docentes, Aulas en la Educación Incial Formal y No Formal Oficial, según Regional Educativa. Año Lectivo 2016.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T16:14:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T16:14:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/523 | |
dc.description | Tabla de datos; MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA / CUADRO 1-2 MATRÍCULA, DOCENTES, AULAS EN LA EDUCACIÓN INCIAL FORMAL Y NO FORMAL OFICIAL, SEGÚN REGIONAL EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2016 | en |
dc.description.abstract | Tabla de datos; MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA / CUADRO 1-2 MATRÍCULA, DOCENTES, AULAS EN LA EDUCACIÓN INCIAL FORMAL Y NO FORMAL OFICIAL, SEGÚN REGIONAL EDUCATIVA. AÑO LECTIVO 2016 | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO de EDUCACIÓN DIRECCIÓN de PlaNIFICACIÓN dePARTAMenTO de ESTADÍSTICA. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 1-2 Matrícula, Docentes, Aulas en la Educación Incial Formal y No Formal Oficial, según Regional Educativa. Año Lectivo 2016. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.