Mostrar el registro sencillo del ítem
MATRÍCULA, ESTIMACIONES Y PROYECCIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO: TOTAL, POR REGIÓN EDUCATIVA, POR NIVEL Y COMARCA INDIGENA. AÑOS 2004-2012 MATRÍCULA REAL, 2013 Y 2014 MATRÍCULA PRONOSTICADA.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T18:46:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T18:46:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/503 | |
dc.description.abstract | Dada la importancia que tienen los pronósticos, para la toma de decisiones en todo sistema gerencial, queremos presentar el comportamiento de la matrícula, en el sistema educativo panameño, dada en los años 2004 al 2012 y pronosticada del 2013 al 2014, para los análisis pertinentes. La siguiente presentación la hacemos, en todos los niveles del sistema educativo, la cual incluye: la matrícula preescolar oficial (formal y no formal), preescolar particular, primaria (oficial y particular), premedia (oficial y particular) y media (oficial y particular). | en |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Dirección Nacional de Planeamiento Educativo | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | MATRÍCULA, ESTIMACIONES Y PROYECCIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO: TOTAL, POR REGIÓN EDUCATIVA, POR NIVEL Y COMARCA INDIGENA. AÑOS 2004-2012 MATRÍCULA REAL, 2013 Y 2014 MATRÍCULA PRONOSTICADA. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [47]
Cualquier otro documento sobre políticas que no sea leyes o policy briefs