Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo Ecológico Del Abandono Estudiantil En La Educación Superior: Una Propuesta Metodológica Orientada A La Construcción De Una Tesis
dc.contributor.author | Rafael Eduardo Schmitt, Bettina Steren Dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/248 | |
dc.description | El estudio presenta una revisión sistemática de la literatura acerca del abandono estudiantil en la Educación Superior orientada a la construcción de una propuesta metodológica para analizar y profundizar el tema basado en una concepción ecológica y ambiental de comprensión del fenómeno. El corpus de análisis consistió en la revisión de trabajos presentados en la Primera y Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior (I y II CLABES). De un total de 97 trabajos en las dos ediciones del evento, fueron analizados en profundidad los 31 trabajos correspondientes a la línea temática 1 – “El Abandono en la Educación Superior” y “Posibles causas y factores influyentes en el abandono”. Además de ellos se utilizó una compilación de clásicos sobre el tema y material seleccionado en el repertorio bibliográfico del proyecto Alfa GUIA, los cuales totalizaron otros 25 trabajos. El análisis realizado posibilitó identificar 89 variablesasociadasal abandono estudiantil en la Educación Superior. Para el fin de este estudio, las variables fueron clasificados en las siguientes dimensiones: 1) Personales; 2) Académicas; 3) Socioeconómicas; 4) Institucionales; 5) Profesionales; y 6) Relacionales. La organización de las dimensiones y variables aportadas fue realizada según el Modelo Ecológico del Desarrollo Humano de Urie Bronfenbrenner, el cual ofrece herramientas conceptuales para analizar las interacciones entre el sujeto y sus diferentes niveles ambientales. Según esta teoría el entorno social puede ser comprendido a partir de cuatro subsistemas distintos y subsecuentes: el microsistema, mesosistema, exosistema y el macrosistema. Estos niveles están también integrados por un cronosistema y un globosistema, una vez que la dinámica de los procesos individuales y grupales está siempre mediada por el tiempo histórico y la influencia del sistema global en los niveles locales. En esta perspectiva se busca articular las dimensiones y motivos del abandono estudiantil identificados, de tal manera a situarlos en un mapa diagramático y conceptual que fundamenta futuros análisis y estudios. El modelo propuesto ha demostrado un potencial para avanzar en la comprensión del fenómeno y basado en él se ha construido la orientación metodológica para la elaboración de una tesis de doctorado. Considerado las características complejas del fenómeno, el modelo ofrece una comprensión de los ambientes más o menos inmediatos en el cual está inserido el académico, permitiendo focalizar los puntos de dificultades, favorecimiento y apoyo que se generan en los distintos niveles para sostenibilidad del estudiante en la carrera. | en |
dc.description.abstract | El estudio presenta una revisión sistemática de la literatura acerca del abandono estudiantil en la Educación Superior orientada a la construcción de una propuesta metodológica para analizar y profundizar el tema basado en una concepción ecológica y ambiental de comprensión del fenómeno. El corpus de análisis consistió en la revisión de trabajos presentados en la Primera y Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior (I y II CLABES). De un total de 97 trabajos en las dos ediciones del evento, fueron analizados en profundidad los 31 trabajos correspondientes a la línea temática 1 – “El Abandono en la Educación Superior” y “Posibles causas y factores influyentes en el abandono”. Además de ellos se utilizó una compilación de clásicos sobre el tema y material seleccionado en el repertorio bibliográfico del proyecto Alfa GUIA, los cuales totalizaron otros 25 trabajos. El análisis realizado posibilitó identificar 89 variablesasociadasal abandono estudiantil en la Educación Superior. Para el fin de este estudio, las variables fueron clasificados en las siguientes dimensiones: 1) Personales; 2) Académicas; 3) Socioeconómicas; 4) Institucionales; 5) Profesionales; y 6) Relacionales. La organización de las dimensiones y variables aportadas fue realizada según el Modelo Ecológico del Desarrollo Humano de Urie Bronfenbrenner, el cual ofrece herramientas conceptuales para analizar las interacciones entre el sujeto y sus diferentes niveles ambientales. Según esta teoría el entorno social puede ser comprendido a partir de cuatro subsistemas distintos y subsecuentes: el microsistema, mesosistema, exosistema y el macrosistema. Estos niveles están también integrados por un cronosistema y un globosistema, una vez que la dinámica de los procesos individuales y grupales está siempre mediada por el tiempo histórico y la influencia del sistema global en los niveles locales. En esta perspectiva se busca articular las dimensiones y motivos del abandono estudiantil identificados, de tal manera a situarlos en un mapa diagramático y conceptual que fundamenta futuros análisis y estudios. El modelo propuesto ha demostrado un potencial para avanzar en la comprensión del fenómeno y basado en él se ha construido la orientación metodológica para la elaboración de una tesis de doctorado. Considerado las características complejas del fenómeno, el modelo ofrece una comprensión de los ambientes más o menos inmediatos en el cual está inserido el académico, permitiendo focalizar los puntos de dificultades, favorecimiento y apoyo que se generan en los distintos niveles para sostenibilidad del estudiante en la carrera. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | III Clabes: Tercera Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Abandono Estudiantil | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Modelo Ecológico del Desarrollo Humano | en_US |
dc.subject | Permanencia Estudiantil. | en_US |
dc.title | Modelo Ecológico Del Abandono Estudiantil En La Educación Superior: Una Propuesta Metodológica Orientada A La Construcción De Una Tesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.