Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo Paem: Impactos En Acceso, Permanencia Y Graduación De La Articulación Educativa Entre Colegios Y La Universidad Autónoma De Occidente (cali, Colombia)
dc.contributor.author | Carlos Fernando Vega Barona | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/237 | |
dc.description | El Programa de Articulación con Educación Media, PAEM, es un proyecto institucional de la Universidad Autónoma de Occidente que inicio en 2009 y a lo largo de 8 años lectivos ha logrado consolidar un modelo de articulación educativa no propedéutico y basado en configuración de rutas formativas consensuadas entre los colegios vinculados y la Universidad, habiéndose constituido en una de las alternativas para abordar la convergencia de dos problemáticas conexas: (i) ¿cómo mejorar condiciones de acceso, permanencia y graduación de estudiantes?, y (ii) ¿cómo disminuir el abandono estudiantil en la Universidad?. En tal sentido, el modelo PAEM se concibió como construcción colegiada y participativa que aunó intereses, esfuerzos y consideraciones de un grupo de colegios y la Universidad, lográndose la estructuración de una propuesta piloto alrededor de 4 pilares o ejes de acción: (EA1) Articulación curricular, (EA2) Armonización de ambientes de aprendizaje, (EA3) Alineamiento de procesos de gestión académica, y (EA4) Fortalecimiento de capacidades institucionales; y 2 principios fundamentales: (P1) Cada Institución educativa en articulación conserva su esencia y asume su responsabilidad formadora como integración solidaria y complementaria; y (P2) Las Instituciones educativas en articulación tienen proximidad y coincidencias esenciales entre sus proyectos educativos; entrecruzamiento con enfoque en posturas de educación inclusiva y calidad educativa. En este trabajo se presenta una contextualización básica de la génesis y el desarrollo del Modelo PAEM, así como de sus principales características en tanto construcción sistémica, integradora, colaborativa, sostenible y autogestionada. Asimismo, se muestran resultados y alcances de la iniciativa, las implicaciones del modelo en los colegios vinculados y, con especial énfasis, los impactos que se están evidenciando en cuanto a acceso, permanencia y graduación de los estudiantes que ingresan a la Universidad a través del programa. Estos hallazgos pueden constituirse en referentes y recomendaciones para que otras instituciones de educación superior hagan transferible el proyecto a sus entornos educativos. | en |
dc.description.abstract | El Programa de Articulación con Educación Media, PAEM, es un proyecto institucional de la Universidad Autónoma de Occidente que inicio en 2009 y a lo largo de 8 años lectivos ha logrado consolidar un modelo de articulación educativa no propedéutico y basado en configuración de rutas formativas consensuadas entre los colegios vinculados y la Universidad, habiéndose constituido en una de las alternativas para abordar la convergencia de dos problemáticas conexas: (i) ¿cómo mejorar condiciones de acceso, permanencia y graduación de estudiantes?, y (ii) ¿cómo disminuir el abandono estudiantil en la Universidad?. En tal sentido, el modelo PAEM se concibió como construcción colegiada y participativa que aunó intereses, esfuerzos y consideraciones de un grupo de colegios y la Universidad, lográndose la estructuración de una propuesta piloto alrededor de 4 pilares o ejes de acción: (EA1) Articulación curricular, (EA2) Armonización de ambientes de aprendizaje, (EA3) Alineamiento de procesos de gestión académica, y (EA4) Fortalecimiento de capacidades institucionales; y 2 principios fundamentales: (P1) Cada Institución educativa en articulación conserva su esencia y asume su responsabilidad formadora como integración solidaria y complementaria; y (P2) Las Instituciones educativas en articulación tienen proximidad y coincidencias esenciales entre sus proyectos educativos; entrecruzamiento con enfoque en posturas de educación inclusiva y calidad educativa. En este trabajo se presenta una contextualización básica de la génesis y el desarrollo del Modelo PAEM, así como de sus principales características en tanto construcción sistémica, integradora, colaborativa, sostenible y autogestionada. Asimismo, se muestran resultados y alcances de la iniciativa, las implicaciones del modelo en los colegios vinculados y, con especial énfasis, los impactos que se están evidenciando en cuanto a acceso, permanencia y graduación de los estudiantes que ingresan a la Universidad a través del programa. Estos hallazgos pueden constituirse en referentes y recomendaciones para que otras instituciones de educación superior hagan transferible el proyecto a sus entornos educativos. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | VIII Clabes: Octava Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Articulación educativa | en_US |
dc.subject | Educación Media | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Abandono estudiantil | en_US |
dc.title | Modelo Paem: Impactos En Acceso, Permanencia Y Graduación De La Articulación Educativa Entre Colegios Y La Universidad Autónoma De Occidente (cali, Colombia) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.