Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño De Un Instrumento De Medición Para La Reducción Del Retraso En La Titulación Universitaria Latinoamericana
dc.contributor.author | Lizbeth Murillo, et. al. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/230 | |
dc.description | El fenómeno de retraso en la titulación universitaria constituye un problema importante que se constituye en un importante determinante del abandono en la educación superior. La mayoría de las investigaciones sobre el abandono en la educación superior se centran en el estudio de determinantes directos como motivación, satisfacción, aspectos financieros y otros. Sin embargo, la literatura existente muestra la ausencia de estudios que analicen el retraso en la titulación como otra causa del abandono. En este sentido, se hace necesario el desarrollo de instrumentos de medición y modelos que analicen las causas del retraso en la titulación universitaria. Este trabajo presenta los pasos desarrollados para desarrollar un instrumento de medición que pueda ser aplicado al contexto latinoamericano. Nuestro instrumento permitirá la recolección y análisis de datos de universidades latinoamericanas que luego ayudaran al desarrollo de un modelo de retraso en titulación universitaria. El mismo permitirá la formulación de políticas y estrategias institucionales para la mejora de las tasas de titulación para las universidades latinoamericanas de cinco países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México. | en |
dc.description.abstract | El fenómeno de retraso en la titulación universitaria constituye un problema importante que se constituye en un importante determinante del abandono en la educación superior. La mayoría de las investigaciones sobre el abandono en la educación superior se centran en el estudio de determinantes directos como motivación, satisfacción, aspectos financieros y otros. Sin embargo, la literatura existente muestra la ausencia de estudios que analicen el retraso en la titulación como otra causa del abandono. En este sentido, se hace necesario el desarrollo de instrumentos de medición y modelos que analicen las causas del retraso en la titulación universitaria. Este trabajo presenta los pasos desarrollados para desarrollar un instrumento de medición que pueda ser aplicado al contexto latinoamericano. Nuestro instrumento permitirá la recolección y análisis de datos de universidades latinoamericanas que luego ayudaran al desarrollo de un modelo de retraso en titulación universitaria. El mismo permitirá la formulación de políticas y estrategias institucionales para la mejora de las tasas de titulación para las universidades latinoamericanas de cinco países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y México. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | VII Clabes: Séptima Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Retraso en Titulación | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Progreso en Titulación | en_US |
dc.subject | Titulación Universitaria | en_US |
dc.title | Diseño De Un Instrumento De Medición Para La Reducción Del Retraso En La Titulación Universitaria Latinoamericana | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.