Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema De Alerta Y Acompañamiento Temprano Para Estudiantes De Primer Año De Campus Sur De La Universidad De Chile
dc.contributor.author | Mónica Osorio Vargas, Paola González Valderrama | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/229 | |
dc.description | La caracterización inicial en estudiantes de primer ingreso universitario es un proceso clave para generar planes y programas adecuados de orientación para el aprendizaje en el período de transición entre la Educación Secundaria y Educación Superior. En este contexto, Centro de Aprendizaje Campus Sur de la Universidad de Chile, ha diseñado un sistema de caracterización basado en dos perfiles, académico y de autorregulación, incluyendo los antecedentes de ingreso y rendición de un instrumento de autorregulación por parte de la cohorte 2016 de estudiantes de primer ingreso en carreras de las áreas silvoagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Posterior a su diseño, se realiza un proceso de validación, a través de la correlación de los antecedentes anteriormente señalados con las calificaciones y cantidad de asignaturas reprobadas en primer semestre. Esta validación ha permitido anticipar para la cohorte 2017 aquellas áreas en que se requiere dirigir líneas de acción, definiendo criterios para distribuir recursos y enfatizar la labor orientadora. | en |
dc.description.abstract | La caracterización inicial en estudiantes de primer ingreso universitario es un proceso clave para generar planes y programas adecuados de orientación para el aprendizaje en el período de transición entre la Educación Secundaria y Educación Superior. En este contexto, Centro de Aprendizaje Campus Sur de la Universidad de Chile, ha diseñado un sistema de caracterización basado en dos perfiles, académico y de autorregulación, incluyendo los antecedentes de ingreso y rendición de un instrumento de autorregulación por parte de la cohorte 2016 de estudiantes de primer ingreso en carreras de las áreas silvoagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Posterior a su diseño, se realiza un proceso de validación, a través de la correlación de los antecedentes anteriormente señalados con las calificaciones y cantidad de asignaturas reprobadas en primer semestre. Esta validación ha permitido anticipar para la cohorte 2017 aquellas áreas en que se requiere dirigir líneas de acción, definiendo criterios para distribuir recursos y enfatizar la labor orientadora. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | VII Clabes: Séptima Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Sistema de alerta temprana | en_US |
dc.subject | Orientación educativa | en_US |
dc.subject | Rendimiento académico | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Autorregulación académica | en_US |
dc.title | Sistema De Alerta Y Acompañamiento Temprano Para Estudiantes De Primer Año De Campus Sur De La Universidad De Chile | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.