Mostrar el registro sencillo del ítem
Abandono Estudiantil En La Educación Superior: Caso De Estudio Sobre Las Matemáticas Básicas Como Factor Asociado
dc.contributor.author | Samaria Muñoz Camacho, et. al. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/194 | |
dc.description | El abandono o deserción escolar es un fenómeno en aumento presente en diferentes niveles educativos, incluida la educación superior y que tiene como algunos de los factores que lo favorecen: problemas económicos; antecedentes académicos; problemas familiares, personales y de salud; el entorno comunitario y la falta de capacidad de las instituciones para retener a los estudiantes. El National Dropout Prevention Center de EE. UU. (2007) publicó un reporte técnico de los principales factores de riesgo asociados al abandono escolar; luego de una revisión de la literatura sobre el tema y de analizar 44 estudios investigativos, proponen 25 factores de riesgo agrupados en dos grandes categorías: el dominio personal y el dominio familiar, estos factores están justificados a base de estudios comprobados. Sobre estas bases, el objetivo de este trabajo es analizar el factor asociado a los logros en asignaturas del currículo, en tal sentido a la probabilidad de que los estudiantes universitarios deserten o no del primer curso de Matemática, en las distintas carreras que se dictan en las Facultades de Arquitectura y Diseño (FAD-ULA), Ciencias Económicas y Sociales (FACES-ULA) e Ingeniería (FI-ULA) de la Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela. Los parámetros de deserción o no, se toman de la normativa de la organización, que considera que un estudiante ha desertado la asignatura cuando se matricula y luego la retira legalmente o la abandona. Se busca construir un modelo matemático que permita evaluar si la probabilidad de ocurrencia de la deserción en las Matemáticas Básicas puede ser predicha según el profesor que dictó la asignatura y la carrera que estudia. Los resultados se obtienen empleando como software el SPSS en su versión 22 y utilizando la técnica de muestreo por conveniencia. Los resultados obtenidos contribuyen a enriquecer la variedad de acciones para la reducción de abandono que pretende realizar la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela en un esfuerzo por atender a esta problemática; además que puede extrapolarse a otras instituciones de educación superior. | en |
dc.description.abstract | El abandono o deserción escolar es un fenómeno en aumento presente en diferentes niveles educativos, incluida la educación superior y que tiene como algunos de los factores que lo favorecen: problemas económicos; antecedentes académicos; problemas familiares, personales y de salud; el entorno comunitario y la falta de capacidad de las instituciones para retener a los estudiantes. El National Dropout Prevention Center de EE. UU. (2007) publicó un reporte técnico de los principales factores de riesgo asociados al abandono escolar; luego de una revisión de la literatura sobre el tema y de analizar 44 estudios investigativos, proponen 25 factores de riesgo agrupados en dos grandes categorías: el dominio personal y el dominio familiar, estos factores están justificados a base de estudios comprobados. Sobre estas bases, el objetivo de este trabajo es analizar el factor asociado a los logros en asignaturas del currículo, en tal sentido a la probabilidad de que los estudiantes universitarios deserten o no del primer curso de Matemática, en las distintas carreras que se dictan en las Facultades de Arquitectura y Diseño (FAD-ULA), Ciencias Económicas y Sociales (FACES-ULA) e Ingeniería (FI-ULA) de la Universidad de Los Andes, Mérida Venezuela. Los parámetros de deserción o no, se toman de la normativa de la organización, que considera que un estudiante ha desertado la asignatura cuando se matricula y luego la retira legalmente o la abandona. Se busca construir un modelo matemático que permita evaluar si la probabilidad de ocurrencia de la deserción en las Matemáticas Básicas puede ser predicha según el profesor que dictó la asignatura y la carrera que estudia. Los resultados se obtienen empleando como software el SPSS en su versión 22 y utilizando la técnica de muestreo por conveniencia. Los resultados obtenidos contribuyen a enriquecer la variedad de acciones para la reducción de abandono que pretende realizar la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela en un esfuerzo por atender a esta problemática; además que puede extrapolarse a otras instituciones de educación superior. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | VI Clabes: Sexta Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Abandono | en_US |
dc.subject | Educación Superior | en_US |
dc.subject | Factor asociado | en_US |
dc.subject | Matemáticas Básicas | en_US |
dc.title | Abandono Estudiantil En La Educación Superior: Caso De Estudio Sobre Las Matemáticas Básicas Como Factor Asociado | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.