Mostrar el registro sencillo del ítem
Dominio De Los Conocimientos Matemáticos Básicos Por Parte Del Recién Egresado De La Licenciatura En Educación Primaria De La Universidad De Panamá
dc.contributor.author | Alicia Delgado de Brandao, , Aleida Arrocha, et. al. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:24:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T19:24:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/117 | |
dc.description | En esta investigación de corte descriptivo, se analiza si el egresado de la licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Panamá, específicamente de los Centros Regionales de Azuero (CRUA) y Los Santos (CRULS), poseen los conocimientos matemáticos necesarios para facilitar esta asignatura en el nivel primario, cuando ejerzan la profesión para la cual se han formado en esta casa de estudio. Se seleccionaron los estudiantes que cursaban el último semestre de la carrera y, por ende, el último curso de Didáctica de la Matemática, y se les aplicó un instrumento conformado en dos partes: la primera, para obtener información académica general del participante; y la otra, para determinar el dominio que tiene el egresado de esta licenciatura en las áreas de la Matemática que se enseñan a nivel primario: Número, Geometría, Medida y Estadística. Los resultados de esta prueba fueron analizados en forma descriptiva. Se observó que los participantes presentaron dificultades en todas las áreas, siendo Medida la de mayor dificultad. Además, se probó estadísticamente la hipótesis de trabajo, | en |
dc.description.abstract | En esta investigación de corte descriptivo, se analiza si el egresado de la licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Panamá, específicamente de los Centros Regionales de Azuero (CRUA) y Los Santos (CRULS), poseen los conocimientos matemáticos necesarios para facilitar esta asignatura en el nivel primario, cuando ejerzan la profesión para la cual se han formado en esta casa de estudio. Se seleccionaron los estudiantes que cursaban el último semestre de la carrera y, por ende, el último curso de Didáctica de la Matemática, y se les aplicó un instrumento conformado en dos partes: la primera, para obtener información académica general del participante; y la otra, para determinar el dominio que tiene el egresado de esta licenciatura en las áreas de la Matemática que se enseñan a nivel primario: Número, Geometría, Medida y Estadística. Los resultados de esta prueba fueron analizados en forma descriptiva. Se observó que los participantes presentaron dificultades en todas las áreas, siendo Medida la de mayor dificultad. Además, se probó estadísticamente la hipótesis de trabajo, | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Visión Antataura | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Conocimientos matemáticos | en_US |
dc.subject | dominio | en_US |
dc.subject | área de Número | en_US |
dc.subject | Geometría | en_US |
dc.subject | Medida | en_US |
dc.subject | Estadística. | en_US |
dc.title | Dominio De Los Conocimientos Matemáticos Básicos Por Parte Del Recién Egresado De La Licenciatura En Educación Primaria De La Universidad De Panamá | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [192]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.