Mostrar el registro sencillo del ítem
Base de datos del estudio de uso del ANIE 2022
| dc.contributor.author | López de Ramos, Aura | |
| dc.contributor.author | D'Alfonso, Delfina | |
| dc.contributor.author | Gallardo, Georgette | |
| dc.contributor.author | Gómez, Rosmery | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T16:37:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T16:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | López de Ramos, A. L., D'Alfonso, D., Gallardo, G. y Gómez, R. (2026). Bases de datos del estudio de uso de la ANIE 2022 con ChatGPT. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/1073 | |
| dc.description | Base de datos de la investigación de uso de la Agenda Nacional de Investigación Educativa - ANIE 2022 usando inteligencia artificial generativa - ChatGPT. | en_US |
| dc.description.abstract | Base de datos de la investigación de uso de la Agenda Nacional de Investigación Educativa - ANIE 2022 usando inteligencia artificial generativa - ChatGPT. | en_US |
| dc.format | text/example | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | CIEDU AIP | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
| dc.subject | Panamá | en_US |
| dc.subject | base de datos | en_US |
| dc.subject | ChatGPT | en_US |
| dc.subject | agenda nacional | en_US |
| dc.subject | investigación educativa | en_US |
| dc.title | Base de datos del estudio de uso del ANIE 2022 | en_US |
| dc.type | Dataset | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [239]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.
